Tổng quan về sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Môi trường làm việc
Tham số | Tối thiểu | Loại | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | -40 | 25 | 75 | ℃ | đến 55oC sẽ bị giảm khi sử dụng |
phạm vi độ ẩm làm việc | 45 | 80 | RH % | Khi nhiệt độ bề mặt bên ngoài thấp hơn điểm sương, quá trình ngưng tụ vẫn có thể hoạt động bình thường | |
Độ cao | 2000 | M | |||
Áp suất khí quyển | 70 | 106 | KPa | ||
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng ống dẫn khí độc lập |
Môi trường lưu trữ
Tham số | Min | Loại | Max | Đơn vị | Ghi chú |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | -40 | 25 | 90 | ℃ | |
Độ ẩm bảo quản | 5 | 25 | 95 | RH % | không ngưng tụ |
Độ cao | 2000 | M | Trên 3000 mét, cứ tăng độ cao 100 mét, nhiệt độ giảm 1oC | ||
Áp suất khí quyển | 70 | 106 | KPa |
Đặc điểm đầu vào
Tham số | Min | Loại | Max | Đơn vị | Ghi chú |
Dải điện áp đầu vào | 260 | 380 | 530 | Vac | |
Tần số hoạt động đầu vào | 45 | 50 | 65 | Hz | |
Hệ số công suất đầu vào | 0.95 | 0.99 | Đầu vào định mức 380 Vac, đầu ra tải định mức | ||
Tổng giá trị hài hòa hiện tại | 5% | Sản lượng điện định mức | |||
Dòng điện đầu vào tối đa | 58 | A | 380Vac | ||
Tiêu thụ điện năng dự phòng | <60 | W | không có đầu ra chính và đầu ra nguồn phụ | ||
Đầu vào dưới điện áp | 260 | Vac | Chênh lệch hồi phục phục hồi điện áp thấp của Vac lớn hơn 10V | ||
Đầu vào quá áp | 530 | Vac | Chênh lệch hồi phục quá áp 530 Vac lớn hơn 10V | ||
Bảo vệ quá nhiệt | 80 | 85 | 90 | ℃ | Tắt máy, tự động phục hồi, giảm công suất thông minh của bộ tản nhiệt trên 70 oC |
Đặc tính đầu ra
Tham số | Loại | Đơn vị | Chú thích |
Công suất đầu ra tối đa | 30000 | W | |
Dải điện áp đầu ra | 150~1000 | Vdc | |
Phạm vi hiện tại đầu ra | 0~100 | A | |
Độ chính xác điện áp ổn định | ±0.5% | % | |
Độ chính xác dòng điện ổn định | ±1 | % | Tải đầu ra 20% Dòng định mức~dòng tối đa |
Độ gợn sóng và nhiễu | ±2 | % | Đỉnh tới đỉnh ≤ 2% Vout |
Hiệu suất | 95 | % | Rated input and output |
Thời gian bắt đầu chậm | 3~8 | S | |
Phản hồi động | 50 | mS | 25%~100%~25%, biên độ vượt mức đầu ra ≤ ± 5% |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có sẵn | ||
Hệ số nhiệt độ | ±0.01 | %/℃ | |
Bảo vệ quá áp đầu ra | 1025±5 | Vdc | |
Bảo vệ thiếu điện áp đầu ra | 150±5 | Vdc | |
Chức năng sạc pin | Có sẵn | ||
Bảo vệ lỗi truyền thông | Có sẵn |
Chỉ báo an toàn
Tham số | Min | Loại | Max | Đơn vị | Ghi chú |
Điện trở cách điện | 10 | MΩ | 500VDC/10s | ||
Độ bền điện môi | 0.5 | 12 | mA | 2.0KVac@1min | |
Dòng dò | 3.5 | mA | 265Vac/60HZ đầu vào | ||
Điện trở nối đất | 0.1 | Ω | 40A@2 phút |
EMC Tính năng
Dự án | Yêu cầu | Tiêu chuẩn |
Phát thải được tiến hành (CE) | Lớp A | gặp NB/T 33008.1-2018 |
Phát xạ bức xạ(RE) | Lớp A | gặp NB/T 33008.1-2018 |
Dòng điện hài | ≤ 5% @ Công suất đầu ra trên nửa tải | gặp GB 17625.6-2008 |
Mức độ nghiêm trọng | Đột biến cấp 3 | gặp NB/T 33008.1-2018 |
EFT | đầu vào và đầu ra: 4kV;Kí hiệu: 1kV | ưu tiên cho EN 61000-4-6 |
ESD | 8kV/15kV | ưu tiên cho EN 61000-4-2 |
Miễn nhiễm dẫn điện | 3Vrms,0.15 ~ 80MHz | ưu tiên cho NB/T 33008.1-2018 |
Khả năng miễn nhiễm bức xạ | 10V/M,80 ~ 2GHz | Gặp NB/T 33008.1-2018 |
Thông số cơ học
Project | Parameter | Units |
Kích thước | 530*270*850(rộng * sâu * cao) | mm (bao gồm cáp súng) |
Cân nặng | 60 | kg( including input and output cables) |
Dây súng sạc dài | 5 | m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.