2 súng DC 60kW-240kW EV Trạm sạc Sạc nhanh
Điểm nổi bật:
- 60kW – 240kW
- 2 Súng (CCS1, CCS2, Chademo Tùy chọn)
- Giá đỡ sàn
- OCPP 1.6
- IP55
- Bảo hành 1 Năm
2 súng DC
60kW – 240kW
Tiết kiệm thời gian và điện năng
An toàn cao
- Tiết kiệm thời gian – Sạc nhanh
- Tiết kiệm điện – Hiệu suất chuyển đổi cao và tiêu thụ điện năng dự phòng thấp
- Độ an toàn cao – Bảo vệ kép cho cả vận hành bằng tay và phương tiện
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
| Mô tả cấu trúc | |||
| Shell liệu | Thép carbon | ||
| kích thước | 800 * 800 * 2000 (L * W * T) | ||
| Trọng lượng máy | 350kG | ||
| Phương pháp lắp đặt | Loại sàn đứng | ||
| Tuyến cáp | Đi dây đầu vào dưới cùng, dây lên đầu ra | ||
| Chiều dài cáp | 5 M | ||
| Ủy quyền kết nối | RFID, Ứng dụng | ||
| Màn | Màn hình LCD 9.1 inch / đèn LED | ||
| Thông số kỹ thuật Điện | |||
| Điện áp đầu vào AC | AC380V ± 15%, 3P + N + PEAC | ||
| Tần số đầu vào | 50Hz / 60Hz | ||
| Công suất định mức | 60kW / 90kW / 120kW / 150kW / 180kW / 240kW | ||
| Dải điện áp đầu ra | CCS1: 150Vdc –1000Vdc | CCS2: 150Vdc –1000Vdc | CCS1: 150 Vdc –1000 Vdc, CCS2: 150Vdc –1000Vdc |
| Sản lượng hiện tại | CCS1: 0 ~ 250A | CCS2: 0 ~ 250A | CCS1: 0 ~ 250A, CCS2: 0 ~ 250A |
| Giao tiếp | |||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||
| Giao diện mạng | Ethernet / 4G | ||
| Điều kiện môi trường | |||
| Nơi nộp đơn | Trong nhà / ngoài trời | ||
| Kinh độ làm việc | |||
| Nhiệt độ làm việc | -30 ~ +55 | ||
| Độ ẩm làm việc | 5% ~ 95% | ||
| Mức độ bảo vệ | IP55 | ||
| Làm mát tự nhiên | Làm mát không khí cưỡng bức | ||
| Chính sách bảo hành | 12 tháng bảo hành | ||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.