Thông tin sản phẩm
Sản phẩm | EV- AC1 7kW | EV- AC3 11kW | EV- AC3 22kW | |
Thông số kỹ thuật | Công suất định mức | 7KW | 11KW | 22KW |
Giao diện người dùng | Chỉ báo LED, Màn hình hiển thị, Nút chuyển đổi hiện tại, Nút đặt thời gian | |||
Định tuyến cáp | Dây đầu vào phía dưới, Dây đầu ra phía dưới | |||
Kích thước | 310*160*90mm | |||
Điện áp đầu vào | 1 pha; 200-240v | 3 pha; 380-440v | 3 pha; 380-440v | |
Tần số đầu vào | 50/60hz | |||
Điện áp đầu ra | 200-240v | 380-440v | 380-440v | |
Dòng đầu ra | 8-32A | 8-16A | 8-32A | |
Chiều dài dây sạc | 5M | |||
Giao diện sạc | Phích cắm có dây Type 2 | |||
Bảo vệ thiết bị | Giá trị bảo vệ quá dòng | ≥110% | ||
Giá trị bảo vệ quá áp | 265Vac for 1 phase; 460Vac for 3 pha | |||
Giá trị bảo vệ dưới áp | 175Vac for 1 phase; 310Vac for 3 pha | |||
Giá trị bảo vệ quá nhiệt | 80℃ | |||
Giá trị chống rò điện | 30mA, type A / type B tùy chọn | |||
Chức năng | Kiểu sạc | Sạc tự động, quẹt thẻ, đặt giờ, thông qua phần mềm | ||
Giao diện truyền thông | Bluetoth/4G/Etherent/WIFI(tùy chọn) | |||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | -30℃-50℃ | ||
Độ ẩm | -5%-95% không ngưng tụ | |||
Độ cao | <2000m | |||
Cấp bảo vệ | IP54 | |||
Chế độ làm mát | Làm mát tự nhiên |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.